|
Снижение цен на измерительные приборы Rigol
28.04.2014
Уважаемые клиенты!
Информируем о снижении цен на измерительные приборы Rigol:
Модель
| Описание | Старая цена | Новая цена | Выгода |
Цифровой осциллограф DS2202 | | 2 канала. Полоса пропускания - 200 МГц. Частота дискретизации - 2 Гвыб/с (1 Гвыб/с на канал). Макс. память - 14 М (7 М на каждый канал), 56 M (28 М) - опция.. Входной импеданс: 1 МОм. Скорость захвата 50000 осц/сек. 256 градаций яркости. Расширенная синхронизация в т.ч. протоколы I2C, RS232, SPI, USB. UltraVision. Курсорные измерения. 24 автоизмерения. Матем. функции. БПФ . Интерполятор: линейный, Sin(x)/x. Усреднение. Пиковый детектор (500 пс). Покадровый регистратор (65000 кадров). Самописец. Тестирование в пределах Pass/Fail. Выход синхронизации. Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN. Дисплей: 20 см (8"), цветной, TFT, 800 х 480. | 67 968 р. | 59 000 р. | 13% |
Цифровой осциллограф DS2102 | | 2 канала. Полоса пропускания - 100 МГц. Частота дискретизации - 2 Гвыб/с (1 Гвыб/с на канал). Макс. память - 14 М (7 М на каждый канал), 56 M (28 М) - опция.. Входной импеданс: 1 МОм. Скорость захвата 50000 осц/сек. 256 градаций яркости. Расширенная синхронизация в т.ч. протоколы I2C, RS232, SPI, USB. UltraVision. Курсорные измерения. 24 автоизмерения. Матем. функции. БПФ . Интерполятор: линейный, Sin(x)/x. Усреднение. Пиковый детектор (500 пс). Покадровый регистратор (65000 кадров). Самописец. Тестирование в пределах Pass/Fail. Выход синхронизации. Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN. Дисплей: 20 см (8"), цветной, TFT, 800 х 480. | 48 557 р. | 44 958 р. | 7% |
Осциллограф смешанных сигналов DS1052D | | Цифровой осциллограф. 2 канала+16 канальный логический анализатор. Полоса - 50 МГц. Макс. частота дискретизации: 1Гвыб/с (реальное время), 10 Гвыб/с (эквив.режим); Макс.память: 1М точек. Входной импеданс 1МОм. Цифровые фильтры. Курсорные и 20 автоизмерений. Логический анализатор: 16 каналов, частота дискрет.-200Мвыб/с, объем памяти-512К, пороги - TTL, CMOS, ECL, от -8В…+8В. Интерфейс: USB Device/Host, RS-232, P/F Out . Дисплей – цветной 5,7” TFT (320x234). | 28 647 р. | 25 842 р. | 10% |
Универсальный генератор DG4102 | | 2 канала. Диапазон: 1 мкГц...100 МГц (Sin). Амплитуда вых. сигнала до 10 Впп; 150 встроенных форм сигналов. Частота сэмплир.: 500 Мвыб.; ЦАП - 14 бит; глубина записи - 16К. Фазовый сдвиг: 0..360. Модуляция: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM; режим качания частоты; режим пачек импульсов. Частотомер 200 МГц. DDS технология. Погрешность опорного генератора: 2 ppm. Интерфейс: USB device, USB host, LAN (поддержка LXI класс С). Дисплей: 7" TFT , 800 х 480; 16 М | 51 861 р. | 44 958 р. | 13% |
Универсальный генератор DG2041A | | Универсальный генератор стандартных сигналов (10 типов), пачек импульсов и сигналов произвольной формы, 40 МГц (синус), дискретизация 14 бит, 100 MS/s, вх. внешней модуляции (AM, FM, PM, FSK, PWM), режим качания частоты, режим пачек импульсов, чб. ЖК-дисплей, USB, LAN, RS-232 и GPIB интерфейсы. 16-ти канальный модуль цифрового выхода (опция). | 37 524 р. | 34 987 р. | 7% |
Цифровой мультиметр DM3058 | | Прецизионный мультиметр. 5 3/4 разрядов. Постоянное напряжение: до 1000 В, баз. погр. 0,015%. Постоянные ток: до 10А, баз. погр. 0,055%. Переменное напряжение: до 750 В (True RMS). Переменный ток: до 10 А (True RMS). Сопротивление: до 100 МОм (2/4 проводная схема). Емкость: до 10000 мкФ. Частотомер: 3 Гц - 300 кГц. Прозвонка, тест диодов, подключение термопар. HOLD, MAX, MIN, средний, дБм (dBm), дБ, и контроль по диапазону значений. Регистратор данных: 123 оп/сек. RS-232, USB/USB-хост, GPIB, LAN (LXI-C). | 31 329 р. | 28 969 р. | 8% |
Все приборы есть в наличии на складе!
Количество приборов ограниченно!
Спешите приобрести!
ООО "Ирит" - официальный дистрибьютор компании RIGOL Technologies, Inc на территории РФ.
Все приборы включены в Государственный Реестр средств измерений и могут использоваться в сфере метрологического контроля и надзора.
Возврат к списку
|